029 608 22 22
029 508 22 22
029 608 22 22
029 508 22 22
Пожаловаться на акцию
- Получить промокод можно до 30.06, воспользоваться до 01.08.21
- Предварительная запись обязательна
- Промокод дает право на скидку 100% на диагностику подвески
- Стоимость услуги: 0 руб. 20 руб.
- Промокод также дает право на скидку до 100% на замену масла и фильтра
- Стоимость услуги:
- при покупке масла и фильтра на СТО: 0 руб. 20 руб.
- масло и фильтр клиента: 10 руб. 20 руб.
- Снятие и установка защиты двигателя оплачивается отдельно
- Промокод дает право на скидку 50% на различные виды ремонта авто
- Стоимость услуг:
- замена стойки стабилизатора: от 10 руб. от 20 руб.
- замена рулевого наконечника: от 15 руб. от 30 руб.
- замена тормозных колодок (дисковые тормоза): от 15 руб. от 30 руб.
- замена рулевой тяги: от 15 руб. от 30 руб.
- замена шаровой опоры: от 20 руб. от 40 руб.
- замена тормозных колодок (барабанные тормоза): от 30 руб. от 60 руб.
- замена наружного шруса: от 30 руб. от 60 руб.
- замена ступичного подшипника: от 30 руб. от 60 руб.
- замена стойки амортизатора: от 30 руб. от 60 руб.
- замена ремня ГРМ: от 100 руб. от 200 руб.
- замена сцепления МКПП: от 120 руб. от 240 руб.
- Стоимость ремонта зависит от объема и сложности выполняемых работ (модели автомобиля)
- Стоимость запчастей оплачивается отдельно
- Подробное описание услуг и цены смотрите ниже
- Один промокод - обслуживание одного автомобиля со скидкой.
- *Скидка на промокоды до 30% при пополнении баланса.
- *Промокоды от 50 коп. по подписке.
- Внимание! Автомобили, приезжающие на ремонт, должны быть чистыми
- Снятие и установка защиты при замене масла оплачивается дополнительно: 4 руб.
- Помощь в подборе з/ч
- Новейшее оборудование для ремонта автомобилей
- Широчайший спектр услуг, начиная от диагностики, заканчивая сложным ремонтом двигателя
- Оптимальное соотношение цены и качества
- *Окончательную стоимость уточняйте у специалистов по телефону
Стоимость услуг:
Цена за услуги может меняться (зависит от нормо-часа, сложности работы, марки автомобиля)
Ремонт двигателя и КПП (диагностика и ремонт) | Стоимость услуг |
Замена свечей зажигания (1 шт) | от 5 руб. от 10 руб. |
Замена свечей накала (1 шт) | от 7 руб. от 14 руб. |
Замена топливного фильтра (бензин) | от 10 руб. от 20 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 10 руб. от 20 руб. |
Замена фильтра салонного | от 10 руб. от 20 руб. |
Замена топливного фильтра (дизель) | от 15 руб. от 30 руб. |
Замена масла двигателя | от 15 руб. от 30 руб. |
Замена масла | от 15 руб. от 30 руб. |
Замена термостата | от 20 руб. от 40 руб. |
Замена антифриза | от 20 руб. от 40 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 20 руб. от 40 руб. |
Замена помпы | от 30 руб. от 60 руб. |
Замена приводного ремня | от 30 руб. от 60 руб. |
Комплексная замена моторного масла и фильтров | от 35 руб. от 70 руб. |
Замена шруса внешнего | от 35 руб. от 70 руб. |
Замена радиатора основного | от 35 руб. от 70 руб. |
Замена прокладки поддона | от 40 руб. от 80 руб. |
Замена генератора | от 40 руб. от 80 руб. |
Замена стартера | от 40 руб. от 80 руб. |
Замена ГУР | от 40 руб. от 80 руб. |
Замена радиатора печки | от 50 руб. от 100 руб. |
Замена помпы со снятием ГРМ | от 50 руб. от 100 руб. |
Ремонт двигателя | от 60 руб. от 120 руб. |
Замена прокладки ГБЦ | от 80 руб. от 160 руб. |
Замена ГРМ | от 80 руб. от 160 руб. |
Замена сцепления | от 120 руб. от 240 руб. |
Ремонт КПП | от 120 руб. от 240 руб. |
Диагностика подвески (диагностика и ремонт) | |
Замена стоек стабилизатора | от 10 руб. от 20 руб. |
Замена втулок стабилизатора | от 10 руб. от 40 руб. |
Замена рулевых наконечников | от 15 руб. от 30 руб. |
Замена опорного подшипника амортизатора | от 20 руб. от 90 руб. |
Замена шарового наконечника (рычаг) | от 35 руб. от 70 руб. |
Замена подшипника ступицы | от 40 руб. от 80 руб. |
Замена пружины | от 45 руб. от 90 руб. |
Замена амортизатора | от 45 руб. от 90 руб. |
Компьютерная диагностика (диагностика и ремонт) | |
Автозвук: установка, настройка | от 10 руб. от 20 руб. |
Компьютерная диагностика с удалением ошибок | от 15 руб. от 30 руб. |
Ремонт глушителя | от 20 руб. от 40 руб. |
Замена глушителя | от 35 руб. от 70 руб. |
Прокачка тормозной системы (диагностика и ремонт) | |
Замена шланга или тормозной трубки | от 15 руб. от 30 руб. |
Прокачка 4 колёс | от 15 руб. от 30 руб. |
Замена передних колодок | от 15 руб. от 30 руб. |
Ремонт суппорта | от 25 руб. от 50 руб. |
Замена передних дисков | от 25 руб. от 50 руб. |
Замена задних дисков (барабанов) | от 30 руб. от 60 руб. |
Замена задних колодок | от 30 руб. от 60 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 30 руб. от 60 руб. |
Замена тросов ручника | от 30 руб. от 60 руб. |
Замена главного тормозного цилиндра | от 35 руб. от 70 руб. |
СТО "Линия качества"
Мы всегда рады помочь: служба поддержки Slivki.by ответит на любой ваш вопрос
Поделиться с другом:
Статистика
Рейтинг акции
Глобальный
на сайте
В категории
В субкатегории
Оценки
Продажи всего
за сутки
за 30 дней
Продажи онлайн
за сутки
за 30 дней
Продажи по звонку
за сутки
за 30 дней
Просмотры
за сутки
за 30 дней
Конверсия продаж
за неделю
за 30 дней
Привяжите почту и объедините свои
аккаунты в один
Разместите свою акцию на Slivki!